Шкафы холодильные/морозильные
В данном разделе представлены шкафы холодильные, как средне, так и низкотемпературные, от разных производителей.Гораздо больше едениц поставляется по факту, если не нашли что - то, позвоните нам, и мы подберем то, что вам нужно!
Polair CM-105S
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х665х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
Polair CM110-S
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 1402х665х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
POLAIR CV105-S
| Диапазон рабочих температур, °C | -5... +5 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х665х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
Polair CV110-S
| Диапазон рабочих температур, °C | -5... +5 |
| Объем, л | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 1402х665х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 430 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 6 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
Polair CM107-G
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 700 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 697х895х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 |
| Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | светодиодная |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Педаль | + |
Polair DM105-S
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х710х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Шаг установки полок, мм | 12,5 |
| Подсветка | LED, вертикальная |
| Канапе с подсветкой | LED |
| Замок | опция |
Polair DM110Sd-S

| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
| Объем, л | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 1402х710х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 8 |
| Шаг установки полок, мм | 12,5 |
| Подсветка | LED, вертикальная |
| Канапе с подсветкой | LED |